Estatísticas cara a cara
- 10-09-24Israel U210 : 1Kosovo U21
- 21-11-23Kosovo U213 : 1Israel U21
Partidas de Equipes
UEFA U21 Championship - Qualification classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 27 | |
2 | Israel U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | |
3 | Poland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 18 | |
4 | Hungary U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Israel U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Poland U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Hungary U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Latvia U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | San Marino U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | Poland U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | Israel U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Hungary U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Latvia U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
6 | San Marino U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | |
2 | Czech Republic U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 | |
3 | Slovenia U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
5 | Albania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Czech Republic U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slovenia U21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
4 | Kosovo U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Albania U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Andorra U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Czech Republic U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Slovenia U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Kosovo U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Albania U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Andorra U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
2 | Ukraine U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
3 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
4 | Croatia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
5 | Czech Republic U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
6 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
7 | Republic of Ireland U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
8 | Israel U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
9 | Iceland U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 0 | ||||
2 | Ukraine U21 | 0 | ||||
3 | Denmark U21 | 0 | ||||
4 | Croatia U21 | 0 | ||||
5 | Czech Republic U21 | 0 | ||||
6 | Slovakia U21 | 0 | ||||
7 | Republic of Ireland U21 | 0 | ||||
8 | Israel U21 | 0 | ||||
9 | Iceland U21 | 0 | ||||
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland U21 | 0 | ||||
2 | Ukraine U21 | 0 | ||||
3 | Denmark U21 | 0 | ||||
4 | Croatia U21 | 0 | ||||
5 | Czech Republic U21 | 0 | ||||
6 | Slovakia U21 | 0 | ||||
7 | Republic of Ireland U21 | 0 | ||||
8 | Israel U21 | 0 | ||||
9 | Iceland U21 | 0 | ||||
Prévia da partida
Israel U21 enfrentará o Kosovo U21 em partida da temporada 2025/2026 da UEFA U21 Championship - Qualification . O jogo está marcado para 10.09.2024, às 13:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Alcufer Stadion, em Gy?r.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Israel U21 vs Kosovo U21.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Israel U21 e do Kosovo U21 neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Israel U21 em todas as competi??es, a equipe venceu 1 e perdeu 9.
As estatísticas do Kosovo U21 nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 3 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Israel U21 marcou uma média de 0.5 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Kosovo U21 mostram que a equipe conta com uma média de 1.0 gols por jogo.
Israel U21 x Kosovo U21 cara a cara
O confronto direto (Israel U21 x Kosovo U21) detalha os 2 encontros anteriores dos últimos 1 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Israel U21 venceu 0, enquanto o Kosovo U21 venceu 2 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 10 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 0:1 para o Kosovo U21.
Israel U21 - Kosovo U21 Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Israel U21 x Kosovo U21 gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Israel U21 x Kosovo U21, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.