Blackpool - Exeter City estatísticas de jogo
Estatísticas cara a cara
- 14-09-24Blackpool2 : 1Exeter City
- 13-01-24Blackpool2 : 0Exeter City
- 12-08-23Exeter City0 : 0Blackpool
- 10-11-18Exeter City2 : 3Blackpool
Blackpool - Exeter City Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
League One classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 19 | |
2 | Wrexham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
3 | Lincoln | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
4 | Blackpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
5 | Mansfield Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
6 | Barnsley | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7 | Wycombe | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
8 | Charlton | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
9 | Stockport County | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
10 | Huddersfield | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
11 | Stevenage | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
12 | Peterborough | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
13 | Exeter City | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
14 | Bolton | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
15 | Reading | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
16 | Wigan | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
17 | Northampton | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
18 | Leyton Orient | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
19 | Rotherham | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
20 | Crawley Town | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
21 | Bristol Rovers | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
22 | Burton Albion | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
23 | Shrewsbury | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | |
24 | Cambridge United | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wrexham | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Birmingham | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
11 | Stevenage | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
15 | Reading | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Mansfield Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Charlton | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
21 | Bristol Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 | Huddersfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Barnsley | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Wigan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
19 | Rotherham | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | Peterborough | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Bolton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Northampton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Crawley Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Lincoln | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Shrewsbury | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Leyton Orient | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | Burton Albion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | Cambridge United | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lincoln | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Birmingham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Barnsley | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Wycombe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Peterborough | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Mansfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | Charlton | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Stockport County | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
10 | Huddersfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Leyton Orient | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Bolton | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
17 | Northampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Exeter City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Wigan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Burton Albion | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
11 | Stevenage | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | Rotherham | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | Reading | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
21 | Bristol Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
23 | Shrewsbury | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Cambridge United | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Prévia da partida
Blackpool enfrentará o Exeter City em partida da temporada 2024/2025 da League One . O jogo está marcado para 14 setembro 2024, às 10:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Bloomfield Road, em Blackpool, Lancashire.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Blackpool vs Exeter City.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Blackpool e do Exeter City neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Blackpool em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 2 e perdeu 2.
As estatísticas do Exeter City nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 2 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Blackpool marcou uma média de 2.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Exeter City mostram que a equipe conta com uma média de 1.3 gols por jogo.
Blackpool x Exeter City cara a cara
O confronto direto (Blackpool x Exeter City) detalha os 4 encontros anteriores dos últimos 6 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Blackpool venceu 3, enquanto o Exeter City venceu 0 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 14 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 2:1 para o Blackpool.
Fatos da Partida
- Blackpool está em 4 lugar na competi??o da England - League One.
- Exeter City ocupa a 13 posi??o na tabela atual da League One (England).
- Blackpool marcou 16 gols em 8 jogos nesta temporada da League One.
- Exeter City marcou 8 gols em 7 partidas nesta League One.
- Os gols sofridos pelo Blackpool nesta temporada da League One somam 13 em 8 jogos.
- Os gols sofridos pelo Exeter City nesta temporada da League One somam 6 em 7 jogos.
Blackpool - Exeter City Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Blackpool x Exeter City gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Blackpool x Exeter City, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.